Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa ekonomiczna - 6,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie - 10,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Waga: 0,00 kg
Zestaw składający się quadrocoptera DJI Mavic 2 Zoom i dedykowanej aparatury sterującej z 5.5-calowym wyświetlaczem DJI Smart Controller.
Quadrocopter DJI Mavic 2 Zoom, razem z urządzeniem Mavic 2 Pro, zostały zaprezentowane jednocześnie jako następcy drona Mavic Pro. Elementem najbardziej wyróżniającym wersję Zoom od poprzednika i wersji Pro jest kamera z 12-magapikselowym sensorem 1/2.3 cala wyposażona w czterokrotny zoom, w tym dwukrotny zoom optyczny (24–48 mm).
W porównaniu z obiektywem szerokokątnym 24mm, obiektyw 48 zapewnia kompresję perspektywy, wzmacniając efekt paralaksy i dając scenie bardziej filmowy wygląd.
Bezpieczna metoda na znalezienie ujęcia
Podczas kręcenia w Full HD, bezstratny zoom x4 (w tym zoom optyczny x2) daje lepszy pogląd na dalsze obiekty, dzięki czemu możliwe jest stworzenie unikalnej sceny z dystansu. Ta opcja pozwala też zachować bezpieczną odległość od budynków, pojazdów, zwierząt i ludzi.
Szybki i dokładny focus
Hybrydowy autofocus Mavica 2 Zoom jest połączeniem zwiększonej dokładności ostrzenia i o 40% szybszego łapania ostrości. System śledzenia pozwala na utrzymanie obiektu w ostrości podczas zoomowania.
Zoom podczas lotu
Dolly Zoom to nowa inteligentna funkcja dostępna w Mavicu 2 Zoom. Funkcja automatycznie dostosowuje focus podczas lotu, dając niesamowity efekt wizualny. Lecąć manualnie, również można ustawić wartości systemu ostrzenia, aby otrzymać bardziej kreatywne ujęcia.
Zdjęcia Super Resolution
Mavic 2 Zoom ma również zupełnie nową funkcję Super Resolution, pozwalającą na uchwycenie każdego szczegółu krajobrazu. Kamera jest w stanie wykonać i scalić ze sobą 9 ujęć, czego wynikiem jest 48-megapikselowe zdjęcie. W porównaniu do standardowej panoramy, zdjęcia Super Resolution zachowują oryginalny wygląd obiektu przy dokładniejszej kompozycji.
Gimbal
Zarówno Mavic 2 Pro, jak i Mavic 2 Zoom wyposażone są w najnowszy 3-osiowy gimbal, zapewniający stabilny materiał w szerokim wachlarzu sytuacji. Producent zapowiedział, że możliwa będzie zamiana gimbala z kamerą pomiędzy dwoma dronami z serii Mavic 2.
Hyperlapse
Za pomocą funkcji Hyperlapse, dron jest w stanie robić stabilne zdjęcia z powietrza, a następnie dokonać automatycznej obróbki, dzięki której otrzymamy profesjonalnie wyglądający materiał w technologii Timelapse za pomocą jednego przycisku. Efekt można od razu zamieścić w mediach społecznościowych. Wkrótce producent przewiduje również zapisywanie trasy lotu w bibliotece. Zdjęcia w formatach JPEG i RAW mogą być jednocześnie zapisywane na karcie micro SD, co daje większą swobodę podczas późniejszej edycji.
Zdjęcia w technologii Enhanced HDR
Mavic 2 pozwala również na robienie zdjęć w technologii Enhanced HDR, spajającej sekwencję zdjęć, dzięki czemu otrzymujemy przejrzysty obraz bez niepożądanych artefaktów.
HyperLight
Dzięki funkcji HyperLight, możliwe jest rozjaśnienie sceny o niskim oświetleniu, przy jednoczesnej redukcji szumów.
Kodek H.265 i wyższa jakość obrazu
Zarówno Mavic 2 Pro, jak i Mavic 2 Zoom mogą nagrywać video w 4K o wysokiej prędkości zapisu i zaawansowanej kompresji H.265. Filmy w H.265/HEVC zawierają 50% więcej informacji, niż filmy w H.264/AVC, dzięki czemu otrzymujemy materiał wysokiej jakości w lepiej zachowanymi szczegółami.
Parametry lotu
Po niezliczonej ilości godzin badań i testów, Mavic 2 został optymalnie zaprojektowany pod kątem wydajności systemu napędowego, zapotrzebowania na energię i redukcji hałasu. Te subtelne, a zarazem znaczne usprawnienia, w połączeniu z usprawnionym systemem FlightAutonomy, zapewniają płynniejszy, cichszy lot. Nowa obudowa zapewnia lepsze parametry aerodynamiczne. Opór obudowy jest o 19% mniejszy przy locie z pełną prędkością, niż w przypadku drona Mavic Pro, a maksymalna prędkość to teraz 72 km/h. Czas lotu również uległ zwiększeniu - do maksymalnie 31 minut.
Wykrywanie przeszkód we wszystkich kierunkach
System FlightAutonomy został zmodyfikowany i teraz wykrywa przeszkody we wszystkich kierunkach. Po raz pierwszy zastosowano w dronie DJI sensory skanujące otoczenie z przodu, z tyłu, po bokach, a także z góry i z dołu. Dolny system pozycjonowania jest dodatkowo wspierany przez oświetlenie, pomocne podczas lądowania w słabych warunkach oświetleniowych. Nadal należy jednak pamiętać, że nic nie zastąpi oceny sytuacji dokonanej przez użytkownika i nadal należy zachować pełną ostrożność oraz mieć na uwadze powiadomienia w aplikacji.
Tryby inteligentne i autonomiczne:
ActiveTrack 2.0
Panoramy sferyczne, 180°, horyzontalne i wertykalne
Point of Interest 2.0
Waypoint 2.0
Asteroid
Kompatybilność z goglami DJI
Gogle DJI komunikują się z dronem Mavic 2 bezprzewodowo za pomocą systemu OcuSync.
Aparatura sterująca
DJI Smart Controller to aparatura sterująca do quadrocopterów serii Mavic 2, wyposażona w wyświetlacz 1080p o przekątnej 5.5 cala.
Wbudowany ekran aparatury DJI Smart Controller zapewnia świetną widoczność nawet w słoneczny dzień. Jasność na poziomie 1000 cd/m2 to dwukrotnie więcej niż w większości typowych urządzeń mobilnych.
Wyposażony w technologię transmisji obrazu OcuSync 2.0 Smart Controller posiada funkcję automatycznego przełączania między pasmami 2.4 GHz i 5.8 GHz, co redukuje wpływ zakłóceń otoczenia i jakości poglądu. Zastosowany system transmisji zapewnia stabilność sygnału na dystansie do 4 km (CE).
Aparatura Smart Controller działa na systemie operacyjnym Android i wykorzystuje aplikację dedykowaną DJI GO 4. Możliwa jest również instalacja innych aplikacji. Na potrzeby m.in. streamingu na żywo, aparatura wyposażona jest w głośnik i mikrofon. Wyjście HDMI pozwala na odtwarzanie zapisanego filmu 4K H.264 lub H.265. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia ciągłość pracy do 2.5 godziny.
Zawartość zestawu:
Specyfikacja techniczna:
Sensor | 1/2.3" CMOS Efektywne piksele: 12 millionów |
---|---|
Optyka | FOV: ok. 83° (24 mm); ok. 48° (48 mm) 35 mm Ekwiwalent: 24-48 mm Przysłona: f/2.8 (24 mm)–f/3.8 (48 mm) Ostrzenie: 0.5 m to ∞ |
Zasięg ISO | Video: 100-3200 Foto: 100-1600 (auto) 100-3200 (manualnie) |
Prędkość migawki | Migawka elektroniczna: 8–1/8000s |
Rozmiar zdjęcia | 4000×3000 |
Tryby Foto | Pojedyncze Seria: 3/5 klatek AEB: 3/5 klatek przy 0.7 EV Interwał (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Rozdzielczość filmu | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Prędkość zapisu danych | 100Mb/s |
Tryb koloru | D-Cinelike |
Obsługiwany system plików | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
System plików | JPEG / DNG (RAW) |
Format Video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
STATEK POWIETRZNY
Masa startowa | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905 g |
---|---|
Wymiary | Złożony: 214×91×84 mm Rozłożony: 322×242×84 mm |
Przekątna | 354 mm |
Maks. prędkość wznoszenia | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Maks. prędkość opadania | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Maks. prędkość (poziom morza, bez wiatru) | 72 kph (S-mode) |
Maks. pułap | 6000 m n.p.m |
Maks. czas lotu (bez wiatru) | 31 minut (przy stałej prędkości 25 km/h) |
Maks. czas zawisu (bez wiatru) | 29 minut |
Maks. odporność na wiatr | 29–38 km/h |
Maks. kąt nachylenia | 35° (S-mode, z aparaturą sterującą) 25° (P-mode) |
Maks. prędkość obrotu | 200°/s |
Temp. pracy | -10°C - 40°C |
Częstotliwość | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Moc transmisji (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz CE:≤20 dBm 5.725-5.850 GH CE:≤14 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Dokładność zawisu | Pionowa: ± 0.1 m (Aktywny system pozycjonowania) ± 0.5 m (Aktywny system GPS) Pozioma: ± 0.3 m (Aktywny system pozycjonowania) ± 1.5 m (Aktywny system GPS) |
Wewnętrzna pamięć | 8 GB |
System sensorów | Wykrywanie przeszkód we wszystkich kierunkach1 |
---|---|
Sensory przednie | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5 - 20 m Zakres wykrycia: 20 - 40 m Prędkość przy efektywnym wykryciu: ≤ 14m/s FOV: poziomo: 40°, pionowo: 70° |
Sensory tylne | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5 - 16 m Zakres wykrycia: 16 - 32 m Prędkość przy efektywnym wykryciu: ≤ 12m/s FOV: poziomo: 60°, pionowo: 77° |
Sensory górne | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.1 - 8 m |
Sensory dolne | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5 - 11 m Zakres wykrycia: 11 - 22 m |
Sensory boczne | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5 - 10 m Prędkość przy efektywnym wykryciu: ≤ 8m/s FOV: poziomo: 80°, pionowo: 65° |
Środowisko pracy | Sensory przednie, tylne i boczne: Powierzchnia z wyraźną strukturą, odpowiednie oświetlenie (lux > 15) Sensory górne: Powierzchnia o współczynniku odbicia (>20%) (ściany, drzewa, ludzie etc.) Sensory dolne: Powierzchnia z wyraźną strukturą, odpowiednie oświetlenie (lux > 15) Powierzchnia o współczynniku odbicia (>20%) (ściany, drzewa, ludzie etc.) |
Wejście | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Wyjście | Główne: 17.6 V ⎓ 3.41 A lub 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A |
Napięcie | 17.6 ± 0.1 V |
Moc znamionowa | 60 W |
System transmisji video | OcuSync 2.0 |
---|---|
Nazwa | DJI GO 4 |
Jakość podglądu obrazu | Aparatura sterująca: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Opóźnienie | 120 - 130 ms |
Maks. bitrate podglądu | 40Mb/s |
Wymagany system operacyjny | iOS 9.0 lub nowszy / Android 4.4 lub nowszy |
Zakres mechaniczny | Tilt: -135–45° Pan: -100–100° |
---|---|
Zakres kontroli | Tilt: -90–30° Pan: -75–75° |
Stabilizacja | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Maks. prędkość kontroli (oś Tilt) | 120° /s |
Zakres wibracji | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
Częstotliwość pracy OcuSync 2.0 | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Maks. zasięg transmisji (teren otwarty, wolny od zakłóceń) Ocusync 2.0 | 2.400-2.4835 GHz: 4 km (CE) 5.725-5.850 GHz: 2 km (CE) |
Moc nadajnika (EIRP) OcuSync 2.0 | 2.400-2.4835 GHz: 18.5 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz: 12.5 dBm (CE) |
Protokół WiFi | Wi-Fi Direct, Wireless Display, 802.11a/g/n/ac, Wi-Fi 2×2 MIMO |
Częstotliwość pracy WiFi | 2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
Moc nadajnika (EIRP) WiFi | 2.400-2.4835 GHz: 18.5 dBm (CE) 5.150-5.250 GHz: 19 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz: 13 dBm (CE) |
Protokół Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Częstotliwość pracy Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
Moc nadajnika (EIRP) Bluetooth | 4 dBm (CE) |
Bateria | 18650 Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V) |
Sposób ładowania | Wsparcie dla adapterów USB 12 V/2 A |
Moc znamionowa | 15 W |
Pojemność | ROM 16 GB + microSD (do 128 GB) |
Czas ładowania | 2 h (z adapterem USB 12 V/2 A) |
Czas pracy | 2.5 h |
Wyjściowy port Video | HDMI |
Zasilanie (port USB-A) | 5 V/ 900 mA |
Temperatura pracy | -20° do 40° C |
Temperatura przechowywania | <1 miesiąc: -30° do 60° C 1-3 miesiące: -30° do 45° C 3-6 miesięcy: -30° do 35° C >6 miesięcy: -30° do 25° C |
Temperatura ładowania | 5° do 40° C |
Obsługiwane modele | Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom (kolejne modele wkrótce) |
GNSS | GPS+GLONASS |
Wymiary | 177.5 x 121.3 x 40 mm (złożone anteny, wykręcone drążki) 177.5 x 181 x 60 mm (anteny rozłożone, wkręcone drążki) |
Waga | ok. 630 g |
Model | RM500 |
Obsługiwane karty SD | Micro SD, pojemność do 128 GB, UHS-I Speed Grade 3 |
Pojemność | 3850 mAh |
---|---|
Napięcie | 15.4 V |
Maks. napięcie ładowania | 17.6 V |
Typ baterii | LiPo 4S |
Energia | 59.29 Wh |
Waga | 297 g |
Zakres temperatury pracy | 5℃ - 40℃ |
Maks. moc ładowania | 80 W |
Obsługiwane karty Micro SD | Micro SD™ Wsparcie dla kart o pojemności do 128 GB i prędkości odczytu/zapisu UHS-I Speed Grade 3 |
---|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.